ДА | 6 | 28.57% | |
НЕТ | 11 | 52.38% | |
Все равно | 4 | 19.05% |
30.01.2012
21
0
Евгения Червоненко | 4 | 19.05% | |
Богдана Новицкого | 17 | 80.95% |
18.12.2011
21
0
Проведение единого чемпионата | 6 | 40% | |
Появление новых трасс | 4 | 26.67% | |
Изменения политики | 5 | 33.33% |
13.11.2011
15
0
Комер мини | 1 | 2.94% | |
Комер супер мини | 5 | 14.71% | |
КФ 3 | 9 | 26.47% | |
KZ | 8 | 23.53% | |
Rotax | 4 | 11.76% | |
Гонка ветеранов | 7 | 20.59% |
17.10.2011
34
0
5 | 6 | 30% | |
4 | 9 | 45% | |
3 | 4 | 20% | |
2 | 1 | 5% |
09.08.2011
20
0
Полностью одобряем | 4 | 14.29% | |
Не одобряем | 2 | 7.14% | |
Достойно подражания | 0 | 0% | |
Вызывает негативную реакцию | 22 | 78.57% |
20.06.2011
28
0
Стоимость комплекта для участников соревнований | 2 | 66.67% | |
Резина имеющая лучшие параметры по износоустойчивости и ее поведение на трассе | 1 | 33.33% | |
Полностью доверяем выбору 4 человек и полагаемся на их порядочность | 0 | 0% |
16.06.2011
3
0
Dunlop | 0 | 0% | |
Bridgestone | 6 | 35.29% | |
Vega | 11 | 64.71% |
19.05.2011
17
0
Комер 60 (КК ФАУ) | 14 | 22.22% | |
Парилла-Комер (ФКУ) | 8 | 12.7% | |
Пионер (Украина) | 5 | 7.94% | |
KF3 (KK ФАУ) | 9 | 14.29% | |
KF3 (ФКУ) | 1 | 1.59% | |
KF2 (КК ФАУ) | 0 | 0% | |
KF2 (ФКУ) | 1 | 1.59% | |
KZ 2 (KK ФАУ) | 3 | 4.76% | |
KZ 2 (ФКУ) | 11 | 17.46% | |
Национальный класс | 2 | 3.17% | |
Комет | 0 | 0% | |
Ротакс | 9 | 14.29% |
22.04.2011
63
0
Чупинин | 13 | 41.94% | |
Ткаченко | 10 | 32.26% | |
Хачидзе | 0 | 0% | |
Волошин | 1 | 3.23% | |
Петренко | 2 | 6.45% | |
Долот | 3 | 9.68% | |
Дулин | 2 | 6.45% |
24.03.2011
31
0